Clasificación del club "EFFETA RUNNERS"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3814 | 2960 | BEATRIZ VAREA ILLUECA | 00:31:46 | 00:29:13 | Veterana A | NO |
1312 | 7760 | CARLOS PRIMO MARTINEZ | 00:24:04 | 00:23:21 | Veterano A | NO |
1310 | 2814 | CELIA RODRIGUEZ CHAPA | 00:24:04 | 00:23:21 | Senior F | NO |
1390 | 6061 | FERMIN PASTOR VIDAL | 00:24:18 | 00:22:14 | Senior M | NO |
3809 | 3289 | GLORIA PICAZO MARTINEZ | 00:31:45 | 00:29:11 | Veterana A | NO |
614 | 7853 | JOSE FELIPE PEREZ BALLESTER | 00:21:44 | 00:21:11 | Veterano A | NO |
1427 | 8602 | JOSE MANUEL AREVALO GALVAN | 00:24:24 | 00:23:51 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>